Berisi tentang serba-serbi Fisika dan TIK di SMA ; Soal-soal, Remedial dan lain-lain.
Rabu, 19 Agustus 2009
Senin, 17 Agustus 2009
Rabu, 17 Juni 2009
DAFTAR NILAI RAPOR SEM 2 FISIKA XI IPA 1 & 2 SMA M7 YOGYAKARTA (DAFTAR YANG HARUS REMIDI)
DAFTAR NILAI RAPOR SEMESTER GENAP TP 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS | : KELAS XI IPA 2 | Mapel | : FISIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wali Kelas | : Dra. Sri Mulyani | KKM | : 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | UUB | Mid Sem 2 | NH | Nilai Akhir Rapor | Keterangan | Remedial / Pemenuhan Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kog | Psik | Afek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALIT ARTHA SUTRISNA | 35 | 70 | 60 | 66 | 65 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANI DWI SUSANTI | 47 | 30 | 75 | 67 | 70 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CAKRAWALA PAMBUDI | 28 | 35 | 73 | 62 | 62 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DANIK RESPATI | 37 | 35 | 70 | 63 | 63 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DINA DWI SEPTI ANI | 42 | 35 | 75 | 67 | 70 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DIYAH AYU WORO P | 38 | 45 | 63 | 62 | 60 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EKA KUSTANTI | 57 | 85 | 80 | 86 | 85 | A | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EKO KRIS TIYANINGSIH | 50 | 55 | 68 | 70 | 70 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FAJAR WIJANARKO | 52 | 65 | 80 | 79 | 80 | A | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GALIH RAMADHAN AL HILAL | 36 | 35 | 69 | 62 | 62 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GATOT PRIAMBODO | 28 | 52 | 64 | 62 | 62 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HANI PURNAMA SARI | 35 | 45 | 70 | 65 | 70 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MUHAMMAD FARIZ RAFSANJANI | 33 | 49 | 63 | 62 | 65 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MUTIA LINDA WATI | 33 | 45 | 70 | 65 | 70 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MUTIARA PUTRI PRAPDHITA | 43 | 65 | 65 | 70 | 67 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NUNGKE DIAH PURWANINGTYAS | 48 | 65 | 75 | 76 | 75 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NUNGKY NURAINI WIJAYANTI | 45 | 55 | 65 | 68 | 65 | C | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | NURFIALDI PRATAMA PUTRA | 38 | 65 | 60 | 66 | 64 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ORDINAT NAN JAYA | 37 | 20 | 78 | 63 | 70 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RHENDI ADJI | 28 | 65 | 65 | 66 | 65 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | VANI ANINDYA | 57 | 70 | 85 | 84 | 85 | A | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | WAHYU NURMANSYAH | 35 | 45 | 64 | 62 | 62 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YANUARDHI MAZID PRIYANTORO | 40 | 65 | 52 | 62 | 62 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DWIYATMI WAHYU SAPTANINGTYAS | 37 | 55 | 74 | 70 | 70 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | MS. ANHAR ANSHORI | 35 | 50 | 62 | 62 | 65 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AKBAR JULIO | 35 | 45 | 64 | 62 | 63 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ILHAM SETYA P | 34 | 45 | 65 | 62 | 62 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | M. AGUNG B | 34 | 45 | 65 | 62 | 62 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | REZKY DESTRIO N. | 34 | 45 | 65 | 62 | 63 | B | telah mencapai ketuntasan semua standar kompetensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | AFRIAN RAHMADHAN | 0 | 0 | 30 | 25 | 45 | C | belum tuntas | Mid Sem & UUB Susulan ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata Kelas | 38 | 49 | 67 | 65 | 67 | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semiono Raharjo, S. Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBM : 942160 |
Senin, 01 Juni 2009
SOAL REMEDIAL TIK KELAS X SMA NEGERI 1 PIYUNGAN HARI : SELASA, TANGGAL 16 JUNI 2009 PUKUL 10-11 WIB.
Petunjuk :
Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat di antara a, b, c, d dan e pada lembar jawaban Remedial (mintalah pada Bp. SeRa) Kumpulkan Lembar Jawab tersebut Paling Lambat Hari/tgl : Rabu/17 Juni 2009 Pukul 12.00 WIB dan ketik kembali jawaban tersebut pada e-mail anda kemudian kirimkan ke : serasherly@ymail.com paling lambat hari/tgl : Selasa/16 Juni 2009 Jam 24.00 WIB
1. Apabila computer sudah terhubung aliran listrik maka menghidupkan computer yang benar adalah….
a. Tekan tombol power monitor, kemudian CPU
b. Tekan tombol power CPU, kemudian monitor
c. Tekan Start lalu Shut Down
d. Klik Start lalu Turn Off Computer
e. Klik Open My Document
2. Berikut ini adalah perangkat keras computer (hardwere) kecuali….
a. Program files
b. mouse
c. printer
d. keyboard
e. monitor
3. Berikut ini adalah perangkat lunak computer (softwere)…
a. Speaker
b. mouse
c. aplikasi bahasa
d. keyboard
e. monitor
4. Program pengolah kata untuk persuratan dan karya tulis yang praktis adalah….
a. Microsoft Office Excel
b. Microsoft Office Power Point
c. Microsoft Office Access
d. Microsoft Office Word
e. Corel Draw
5. Untuk dapat mengaktifkan salah satu program Microsoft Office dengan cara….
a. Klik kanan pada Start, klik search
b. Klik kiri pada Start, klik program/All Program
c. Klik kanan pada strat , klik properties
d. Klik kiri pada start , klik explore
e. Klik kanan pada strat , klik explore
6. Satu set computer untuk dapat mengetik dan mencetak adalah….
a. CPU, Speaker, Modem, printer
b. CPU, monitor, Keyboard, mouse, speaker
c. CPU, mouse, keyboard, printer, speaker
d. CPU, Keyboard, monitor, printer, mouse
e. CPU, keyboard, mouse, printer, scanner
7. Untuk menyisipkan table adalah ….
a. Klik Format klik columns
b. Klik Insert klik Picture
c. Klik Table klik Insert Table
d. Klik Table Klik Formula
8. Cara membuat folder adalah….
a. Klik kanan , pilih New lalu Folder
b. Klik kiri , pilih New lalu Folder
c. Klik View kemudian New Folder
d. Klik Edit Copy Folder
e. Klik Start Open Program
9. Untuk menyimpan File dapat disimpan ke dalam My document, data D, data C, Flash disc, folder / subfolder dan lain-lainnya cara memilih tempat penyimpanan tersebut setelah pilih icon save kemudian pilih kotak ….
a. Name file
b. Save file
c. Save in
d. Save As
e. New File
10. Untuk merubah gambar background pada desktop adalah….
a. Klik kanan , klik properties
b. Klik kiri , klik properties
c. Klik kanan pada strat , klik properties
d. Klik kiri pada start , klik properties
e. Klik kanan pada strat , klik explore
11. Cara melihat/menampilkan folder-folder yang ada pada computer adalah….
a. Klik kanan pada Start, klik search
b. Klik kiri pada Start, klik program
c. Klik kanan pada strat , klik properties
d. Klik kiri pada start , klik explore
e. Klik kanan pada strat , klik explore
12. Cara mencari file/document, folder, gambar dan lain-lain agar computer mencari sendiri dengan cara….
a. Klik kanan atau kiri pada Start, klik search
b. Klik kanan atau kiri pada Start, klik program
c. Klik kanan pada strat , klik properties
d. Klik kiri pada start , klik explore
e. Klik kanan pada strat , klik explore
13. Menu Format adalah untuk berbagai keperluan kecuali….
a. Mengatur paragraf
b. Mengubah jenis nomor
c. Menyisipkan symbol
d. Megedit teks untuk penulisan artikel koran
e. Membuat bingkai
14. Batas atas dan batas bawah masing-masing dinamakan….
a. Bottom dan Top
b. Top dan Bottom
c. Left dan Right
d. Right dan Left
e. PageUp dan PageDown
15. Untuk mengatur agar posisi kertas saat mengetik memanjang/horizontal maka pada margins dipilih….
a. Portrait
b. Edit
c. Paper
d. Lanscape
e. Page Setup
16. Untuk menyimpan kembali dokumen yang sama (sudah pernah disimpan) dengan nama file berbeda kita dapat memilih….
a. File new
b. File save
c. File save As
d. File new save
e. File convert
17. Mencopy menggunakan keyboard adalah menekan 2 tombol bersama-sama yaitu…..
a. CTRL C kemudian CTRL P
b. CTRL C kemudian CTRL V
c. SHIFT C kemudian SHIFT P
d. SHIFT C kemudian SHIFT V
e. ALT C kemudian ALT V
18. Adanya fasilitas internet sangatlah menguntungkan karena kita dapat......
a. Menggunakan dengan puas
b. Membuka gambar-gambar yang menarik
c. Mengakses materi dan informasi sesuai pelajaran
d. Main game online
e. Membuka friendster kapan kita mau
19. Formula untuk membuat rata-rata adalah....
a. Sum
b. Autosum
c. Averege
d. Stdv
e. Count
20. Untuk membuat email / mendaftar baru melalui tombol.....
a. Sign our
b. Sign out
c. Sign in
d. Sign up
e. Design
21. Untuk membuka email yang sudah kita buat melalui tombol.....
a. Sign our
b. Sign out
c. Sign in
d. Sign up
e. Design
22. Karakter yang pasti ada/terdapat pada alamat email adalah....
a. _
b. www
c. Id
d. Co
e. @
23. Untuk menulis teks baru yang akan kita kirimkan melalui email terlebih dahulu klik.....
a. New
b. Send
c. Sent
d. Message
e. Attachment
24. Untuk melampirkan gambar/lagu/file dalam mengirim email dapat dipilih...
a. New
b. Send
c. Sent
d. Message
e. Attachment
25. Bila kita akan keluar dari email kita sebaiknya melewati....
a. Sign our
b. Sign out
c. Sign in
d. Sign up
e. close
26. Gambar, auto shapes , teks dapat dijadikan tombol untuk membuka file/folder lain melalui format....
a. Link
b. Under link
c. Hyperlink
d. Cyberlink
e. Elink
27. Membuat naskah artikel koran menjadi 2 atau lebih kolom melalui menu.....
a. File
b. Edit
c. Format
d. Insert
e. View
28. Menyisipkan Clip Art agar dapat hadir di tengah-tengah teks tanpa menutupi teksnya dengan cara klik 2 kali gambarnya kemudian pilih dan klik.....
a. Edit
b. Insert
c. Layout
d. Wayout
e. Cut
29. Organization Chart adalah fasilitas untuk membuat.....
a. Tabel belanja partai
b. Rapat organisasi
c. Struktur/bagan organisasi
d. Tim pengurus organisasi
e. Grafik harga barang
30. Baru-baru ini terdapat kasus yang menyebabkan seseorang dituntut oleh pihak Rumah Sakit karena mengirimkan keluhan-keluhan dan ketidakpuasan pelayanan dari RS tersebut melalui surat elektronik (e-mail) kepada teman-temannya hingga akhirnya orang itu menjadi tersangka dan sempat masuk dalam tahanan, orang tersebut adalah........
a. Dita Mulyani
b. Prika Mulyaningsih
c. Manohara
d. Pinta Hapsari
e. Prita Mulyasari
Sabtu, 23 Mei 2009
Remidi Fisika Tahap Ke-2 For XI IPA SMA M7
- Dalam sebuah Pipa dengan luas penampang 20 cm2 mengalir air dengan laju 2 m/s Tentukan : Debit Air dan Volume air yang dialirkan selama 1 menit !
- Sebuah selang dengan luas penampang 10 cm persegi digunakan untuk mengisi air pada Bak berukuran 1m x 1m x 1m bila kecepatan pancaran 5 m/s berapa detik atau menit bak akan terisi air penuh ?
- Bila jumlah air sama deras manakah arus air yang melewati sungai lebar atau sungai sempit ? (anggap kedalaman sungai sama)
- Mesin carnot bekerja pada reservoir suhu tinggi 227 derajat C dan reservoir suhu rendah 27 derajat C tentukan efesiensi mesin tersebut dan berapa Joule usaha mesin jika mesin menyerap kalor 15 Joule !
- Sejumlah gas bertekanan 2 Pa bervolum 2 liter, Jika gas mengalami perubahan volume menjadi 6 liter tentukan : Usaha gas dan Perubahan energi dalam jika sistem menerima kalor 4 kalori.
Jumat, 22 Mei 2009
Soal Ulangan Harian Fisika Kelas XI Semester 2
- Kalau Gaya 40 N untuk membuka pintu scara tegaklurus (lebar pintu 80 cm) berapakah momen gayanya ?
